What mining Fractal Bitcoin pays today, read from the chain's own explorer or node: the reward and its fees, the network's hashrate on SHA-256, and what each machine on file earns on it. Fractal Bitcoin is merge-mined: its blocks come from SHA-256 miners working on another chain, and it pays them on top of that chain's reward.
Every coinCalculatorHardwareAPI
| # | Machine | Algorithm | Earns a day | Merge-mined on top | Profit a day at $0.08 | Breakeven | A day’s coins vs volume | Last block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teraflux AH3880 ASIC | SHA-256 | $0.0046 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 2 | Teraflux AH3880 ASIC | SHA-256 Eco: 14.3 J/TH at 400 TH/s | $0.0036 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 3 | Teraflux AH3880 ASIC | SHA-256 | $0.0055 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 4 | Teraflux AI3680 ASIC | SHA-256 Normal: 16 J/TH at 250 TH/s | $0.0023 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 5 | Teraflux AI3680 ASIC | SHA-256 Turbo: 19 J/TH at 365 TH/s | $0.0033 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 6 | Teraflux AT2880 ASIC | SHA-256 Normal: 16 J/TH at 180 TH/s | $0.0016 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 7 | Teraflux AT2880 ASIC | SHA-256 Turbo: 18 J/TH at 270 TH/s | $0.0025 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 8 | SEALMINER A2 ASIC | SHA-256 | $0.0021 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 9 | SEALMINER A2 Hydro ASIC | SHA-256 | $0.0041 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 10 | SEALMINER A2 Pro Air ASIC | SHA-256 | $0.0024 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 11 | SEALMINER A2 Pro Hydro ASIC | SHA-256 | $0.0046 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 12 | SEALMINER A3 Air ASIC | SHA-256 | $0.0024 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 13 | SEALMINER A3 Hydro ASIC | SHA-256 | $0.0046 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 14 | SEALMINER A3 Pro Air ASIC | SHA-256 | $0.0026 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 15 | SEALMINER A3 Pro Hydro ASIC | SHA-256 | $0.0060 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 16 | SEALMINER A4 Pro Air ASIC | SHA-256 | $0.0031 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 17 | SEALMINER A4 Pro Hydro ASIC | SHA-256 | $0.0062 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 18 | SEALMINER A4 Ultra Hydro ASIC | SHA-256 | $0.0081 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 19 | Antminer S19 ASIC | SHA-256 | $0.00087 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 20 | Antminer S19 Hydro ASIC | SHA-256 | $0.0014 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 21 | Antminer S19 Pro ASIC | SHA-256 | $0.0010 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 22 | Antminer S19 Pro Hyd. (j0-10) ASIC | SHA-256 | $0.0016 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 23 | Antminer S19 Pro Hydro ASIC | SHA-256 | $0.0017 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 24 | Antminer S19 Pro+ Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0017 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 25 | Antminer S19 Pro++ ASIC | SHA-256 | $0.0011 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 26 | Antminer S19 Pro++ ASIC | SHA-256 120 TH/s SKU | $0.0011 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 27 | Antminer S19 Pro++ ASIC | SHA-256 115 TH/s SKU | $0.0010 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 28 | Antminer S19 XP ASIC | SHA-256 | $0.0013 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 29 | Antminer S19 XP Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0023 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 30 | Antminer S19 XP+ Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0025 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 31 | Antminer S19e XP Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0023 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 32 | Antminer S19e XP Hyd. ASIC | SHA-256 240 TH/s SKU (separate bin, 22 J/TH) | $0.0022 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 33 | Antminer S19j ASIC | SHA-256 | $0.00086 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 34 | Antminer S19j ASIC | SHA-256 90 TH/s bin | $0.00082 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 35 | Antminer S19j ASIC | SHA-256 86 TH/s bin | $0.00078 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 36 | Antminer S19j ASIC | SHA-256 82 TH/s bin | $0.00075 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 37 | Antminer S19j Pro ASIC | SHA-256 | $0.00095 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 38 | Antminer S19j Pro ASIC | SHA-256 100 TH/s bin | $0.00091 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 39 | Antminer S19j Pro ASIC | SHA-256 96 TH/s bin | $0.00088 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 40 | Antminer S19j Pro ASIC | SHA-256 92 TH/s bin | $0.00084 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 41 | Antminer S19j Pro ASIC | SHA-256 88 TH/s bin | $0.00080 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 42 | Antminer S19j Pro ASIC | SHA-256 84 TH/s bin | $0.00077 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 43 | Antminer S19j Pro+ ASIC | SHA-256 | $0.0011 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 44 | Antminer S19j XP ASIC | SHA-256 | $0.0014 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 45 | Antminer S19k Pro ASIC | SHA-256 | $0.0011 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 46 | Antminer S21 ASIC | SHA-256 | $0.0018 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 47 | Antminer S21 Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0029 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 48 | Antminer S21 Imm. ASIC | SHA-256 NEM (Normal Energy Mode) @30°C inlet oil | $0.0020 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 49 | Antminer S21 Imm. ASIC | SHA-256 HEM (High Energy Mode) @30°C inlet oil | $0.0027 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 50 | Antminer S21 Pro ASIC | SHA-256 | $0.0021 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 51 | Antminer S21 Pro ASIC | SHA-256 | $0.0022 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 52 | Antminer S21 Pro ASIC | SHA-256 | $0.0020 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 53 | Antminer S21 XP ASIC | SHA-256 | $0.0025 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 54 | Antminer S21 XP Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0043 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 55 | Antminer S21 XP Imm. ASIC | SHA-256 NEM (Normal Energy Mode) @30°C inlet oil | $0.0027 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 56 | Antminer S21 XP Imm. ASIC | SHA-256 HEM (High Energy Mode) @30°C inlet oil | $0.0035 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 57 | Antminer S21 XP+ Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0044 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 58 | Antminer S21+ ASIC | SHA-256 | $0.0020 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 59 | Antminer S21+ Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0033 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 60 | Antminer S21e Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0026 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 61 | Antminer S21e XP Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0039 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 62 | Antminer S21j XP Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0045 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 63 | Antminer S23 ASIC | SHA-256 | $0.0028 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 64 | Antminer S23 Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0053 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 65 | Antminer S23 XP Hyd. ASIC | SHA-256 | $0.0055 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 66 | Antminer S23e U2H ASIC | SHA-256 | $0.0079 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 67 | Antminer T21 ASIC | SHA-256 NEM (Normal Energy Mode) @30°C inlet air | $0.0017 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 68 | Antminer T21 ASIC | SHA-256 HEM (High Energy Mode) @30°C inlet air | $0.0021 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 69 | Antminer U3S21EXPH ASIC | SHA-256 | $0.0078 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 70 | Antminer U3S23H ASIC | SHA-256 | $0.011 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 71 | Avalon A1366I ASIC | SHA-256 | $0.0011 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 72 | Avalon A1446 ASIC | SHA-256 | $0.0012 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 73 | Avalon A1466 ASIC | SHA-256 | $0.0015 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 74 | Avalon A14XP ASIC | SHA-256 | $0.0014 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 75 | Avalon A15 ASIC | SHA-256 | $0.0018 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 76 | Avalon A1566HA (460T) ASIC | SHA-256 | $0.0042 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 77 | Avalon A1566HA (500T) ASIC | SHA-256 | $0.0046 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 78 | Avalon A15Pro ASIC | SHA-256 | $0.0020 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 79 | Avalon A15Pro+ ASIC | SHA-256 | $0.0022 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 80 | Avalon A15XP ASIC | SHA-256 | $0.0019 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 81 | Avalon A16 ASIC | SHA-256 | $0.0026 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 82 | Avalon A16XP ASIC | SHA-256 | $0.0027 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 83 | Avalon Mini 3 ASIC | SHA-256 | $0.00034 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 84 | Avalon Nano 3S ASIC | SHA-256 | $0.000055 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 85 | AvalonQ ASIC | SHA-256 | $0.00082 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 86 | Fluminer T3 ASIC | SHA-256 | $0.00096 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 87 | iPollo B1L ASIC | SHA-256 | $0.00053 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 88 | WhatsMiner M30S+ ASIC | SHA-256 | $0.00091 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 89 | WhatsMiner M30S++ ASIC | SHA-256 | $0.00095 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 90 | WhatsMiner M50 ASIC | SHA-256 | $0.0012 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 91 | WhatsMiner M50S ASIC | SHA-256 | $0.0012 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 92 | WhatsMiner M50S+ ASIC | SHA-256 | $0.0013 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 93 | WhatsMiner M50S++ ASIC | SHA-256 | $0.0014 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 94 | WhatsMiner M53 ASIC | SHA-256 | $0.0023 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 95 | WhatsMiner M53S ASIC | SHA-256 | $0.0025 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 96 | WhatsMiner M53S+ ASIC | SHA-256 | $0.0027 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 97 | WhatsMiner M53S++ ASIC | SHA-256 | $0.0030 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 98 | WhatsMiner M54S++ ASIC | SHA-256 | $0.0017 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 99 | WhatsMiner M56 ASIC | SHA-256 | $0.0018 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 100 | WhatsMiner M56S ASIC | SHA-256 | $0.0020 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 101 | WhatsMiner M56S+ ASIC | SHA-256 | $0.0020 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 102 | WhatsMiner M56S++ ASIC | SHA-256 | $0.0022 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 103 | WhatsMiner M60 ASIC | SHA-256 | $0.0016 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 104 | WhatsMiner M60S ASIC | SHA-256 | $0.0017 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 105 | WhatsMiner M60S+ ASIC | SHA-256 | $0.0019 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 106 | WhatsMiner M60S++ ASIC | SHA-256 | $0.0021 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 107 | WhatsMiner M63 ASIC | SHA-256 | $0.0033 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 108 | WhatsMiner M63S ASIC | SHA-256 | $0.0036 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 109 | WhatsMiner M63S+ ASIC | SHA-256 | $0.0041 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 110 | WhatsMiner M63S++ ASIC | SHA-256 | $0.0044 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 111 | WhatsMiner M64 ASIC | SHA-256 | $0.0019 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 112 | WhatsMiner M65S ASIC | SHA-256 | $0.0036 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 113 | WhatsMiner M66 ASIC | SHA-256 | $0.0025 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 114 | WhatsMiner M66S ASIC | SHA-256 | $0.0027 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 115 | WhatsMiner M66S+ ASIC | SHA-256 | $0.0029 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 116 | WhatsMiner M66S++ ASIC | SHA-256 | $0.0032 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 117 | WhatsMiner M6AS+ ASIC | SHA-256 | $0.0041 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 118 | WhatsMiner M6AS++ ASIC | SHA-256 | $0.0044 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 119 | WhatsMiner M6BS+ ASIC | SHA-256 | $0.0041 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 120 | WhatsMiner M6BS++ ASIC | SHA-256 | $0.0044 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 121 | WhatsMiner M6DS+ ASIC | SHA-256 | $0.0051 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 122 | WhatsMiner M6DS++ ASIC | SHA-256 | $0.0056 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 123 | WhatsMiner M70 ASIC | SHA-256 | $0.0022 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 124 | WhatsMiner M70S ASIC | SHA-256 | $0.0024 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 125 | WhatsMiner M70S+ ASIC | SHA-256 | $0.0026 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 126 | WhatsMiner M73 ASIC | SHA-256 | $0.0048 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 127 | WhatsMiner M73S ASIC | SHA-256 | $0.0050 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 128 | WhatsMiner M73S+ ASIC | SHA-256 | $0.0055 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 129 | WhatsMiner M76 ASIC | SHA-256 | $0.0034 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 130 | WhatsMiner M76S ASIC | SHA-256 | $0.0037 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 131 | WhatsMiner M76S+ ASIC | SHA-256 | $0.0040 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 132 | WhatsMiner M7A ASIC | SHA-256 | $0.0048 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 133 | WhatsMiner M7AS ASIC | SHA-256 | $0.0050 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 134 | WhatsMiner M7AS+ ASIC | SHA-256 | $0.0055 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 135 | WhatsMiner M7B ASIC | SHA-256 | $0.0048 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 136 | WhatsMiner M7BS ASIC | SHA-256 | $0.0050 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 137 | WhatsMiner M7BS+ ASIC | SHA-256 | $0.0055 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 138 | WhatsMiner M7D ASIC | SHA-256 | $0.0059 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
| 139 | WhatsMiner M7DS ASIC | SHA-256 | $0.0064 | — | on top | — | 1.6% · sells easily | — |
Ranked by breakeven electricity price. Revenue is before pool fees and counts the machine's own hashrate as part of the network's. Open the calculator for your own machine, power price and difficulty growth, or see Fractal Bitcoin's page for its market, supply and grade. The figures for this coin are in /api/v1/mining.json.
Of Fractal Bitcoin's last 1,000 blocks (heights 2,282,595 to 2,283,594, 10 November, 8 hours), an unnamed address (bc1p6v2zec…qlx3au) found the most, 33.9%, and the largest three 76.1%. 2 pools or miners found more than half of them. 4.5% could not be attributed.
| # | Pool or miner | Blocks | Share | Identified by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unnamed, address bc1p6v2zec…qlx3au | 339 | 33.9% | payout address |
| 2 | CKPool | 294 | 29.4% | coinbase tag |
| 3 | F2Pool | 128 | 12.8% | coinbase tag (mempool list) |
| 4 | Unnamed, address bc1q6x0l6k…uqar6u | 106 | 10.6% | payout address |
| 5 | Unnamed, address bc1qv5nkx9…a3ullv | 61 | 6.1% | payout address |
| 6 | Kryptex | 22 | 2.2% | coinbase tag |
| 7 | HASHPOOL | 4 | 0.4% | coinbase tag (mempool list) |
| 8 | solopool.org | 1 | 0.1% | coinbase tag |
| Unknown 6 addresses, each under 2% | 45 | 4.5% |
Attributed from each block's coinbase: the tag a pool writes into it and the address it pays, matched against mempool's open mining-pools list (MIT) and CoinSpectrum's own tag list; an address paid only in one pool's tagged blocks counts for that pool in its untagged blocks too. An unnamed miner is one tag, shown as written, or one payout address that found 2% of the blocks or more. Blocks read from Fractal Bitcoin's mempool explorer, read 1 h before the build. Pools' own hashrate figures are not used. The list is in /api/v1/mining-pools.json.