Every machine on file, 318 of them, with its best coin today, what it earns after power at $0.08 a kWh and the price of power at which it stops paying. Hashrates and power are the makers' figures for ASICs and open benchmarks for GPUs and CPUs, checked 4 November 2026; nothing is taken from another calculator.
Every coinCalculatorHardwareAPI
| # | Machine | Algorithm | Hashrate | Power | Efficiency | Best coin today | Profit a day at $0.08 | Breakeven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antminer Z15 Pro ASIC | Equihash 200,9 | 840 kSol/s | 2,780 W | 3.31 J/kSol | ZcashZEC | $37.20 | $0.64/kWh |
| 2 | Antminer X9 ASIC | RandomX | 1 MH/s | 2,472 W | 2.47 J/kH | MoneroXMR | $33.46 | $0.64/kWh |
| 3 | Antminer U3S23H ASIC | SHA-256 | 1.16 PH/s | 11,020 W | 9.5 J/TH | BitcoinBTC | $22.73 | $0.17/kWh |
| 4 | Goldshell SC5 Pro ASIC | BLAKE2b | 11 TH/s | 2,820 W | 256 J/TH | Bitcoin Blake2BBTCB2 | $20.72 | $0.39/kWh |
| 5 | SEALMINER A4 Ultra Hydro ASIC | SHA-256 | 886 TH/s | 8,372.7 W | 9.45 J/TH | BitcoinBTC | $17.46 | $0.17/kWh |
| 6 | iBeLink BM-S3+ ASIC | BLAKE2b | 25 TH/s | 3,400 W | 136 J/TH | SiacoinSC | $17.45 | $0.29/kWh |
| 7 | Antminer S23e U2H ASIC | SHA-256 | 865 TH/s | 8,650 W | 10 J/TH | BitcoinBTC | $16.13 | $0.16/kWh |
| 8 | Antminer S23 XP Hyd. ASIC | SHA-256 | 600 TH/s | 5,340 W | 8.9 J/TH | BitcoinBTC | $12.46 | $0.18/kWh |
| 9 | iBeLink BM-S3 ASIC | BLAKE2b | 19 TH/s | 3,100 W | 163 J/TH | SiacoinSC | $12.31 | $0.25/kWh |
| 10 | SEALMINER A4 Pro Hydro ASIC | SHA-256 | 680 TH/s | 7,412 W | 10.9 J/TH | BitcoinBTC | $11.51 | $0.14/kWh |
| 11 | Antminer S23 Hyd. ASIC | SHA-256 | 580 TH/s | 5,510 W | 9.5 J/TH | BitcoinBTC | $11.38 | $0.17/kWh |
| 12 | Antminer U3S21EXPH ASIC | SHA-256 | 860 TH/s | 11,180 W | 13 J/TH | BitcoinBTC | $11.09 | $0.12/kWh |
| 13 | Goldshell SC6 SE ASIC | BLAKE2b | 17 TH/s | 3,330 W | 196 J/TH | SiacoinSC | $9.96 | $0.20/kWh |
| 14 | SEALMINER A3 Pro Hydro ASIC | SHA-256 | 660 TH/s | 8,250 W | 12.5 J/TH | BitcoinBTC | $9.15 | $0.13/kWh |
| 15 | WhatsMiner M7DS ASIC | SHA-256 | 702 TH/s | 9,477 W | 13.5 J/TH | BitcoinBTC | $8.38 | $0.12/kWh |
| 16 | WhatsMiner M73S+ ASIC | SHA-256 | 600 TH/s | 7,500 W | 12.5 J/TH | BitcoinBTC | $8.32 | $0.13/kWh |
| 17 | WhatsMiner M7AS+ ASIC | SHA-256 | 600 TH/s | 7,500 W | 12.5 J/TH | BitcoinBTC | $8.32 | $0.13/kWh |
| 18 | WhatsMiner M7BS+ ASIC | SHA-256 | 600 TH/s | 7,500 W | 12.5 J/TH | BitcoinBTC | $8.32 | $0.13/kWh |
| 19 | Antminer S21 XP+ Hyd. ASIC | SHA-256 | 480 TH/s | 5,280 W | 11 J/TH | BitcoinBTC | $8.04 | $0.14/kWh |
| 20 | iPollo V2 ASIC | Etchash +1 | 10 GH/s | 1,500 W | 150 J/GH | EthereumPoWETHW | $7.49 | $0.29/kWh |
| 21 | Antminer S21j XP Hyd. ASIC | SHA-256 | 495 TH/s | 5,940 W | 12 J/TH | BitcoinBTC | $7.34 | $0.13/kWh |
| 22 | Goldshell SC5 PRO II ASIC | BLAKE2b | 14 TH/s | 3,300 W | 236 J/TH | SiacoinSC | $7.15 | $0.17/kWh |
| 23 | Antminer S21 XP Hyd. ASIC | SHA-256 | 473 TH/s | 5,676 W | 12 J/TH | BitcoinBTC | $7.01 | $0.13/kWh |
| 24 | WhatsMiner M73S ASIC | SHA-256 | 552 TH/s | 7,452 W | 13.5 J/TH | BitcoinBTC | $6.59 | $0.12/kWh |
| 25 | WhatsMiner M7AS ASIC | SHA-256 | 552 TH/s | 7,452 W | 13.5 J/TH | BitcoinBTC | $6.59 | $0.12/kWh |
| 26 | WhatsMiner M7BS ASIC | SHA-256 | 552 TH/s | 7,452 W | 13.5 J/TH | BitcoinBTC | $6.59 | $0.12/kWh |
| 27 | WhatsMiner M7D ASIC | SHA-256 | 652 TH/s | 9,454 W | 14.5 J/TH | BitcoinBTC | $6.53 | $0.11/kWh |
| 28 | WhatsMiner M76S+ ASIC | SHA-256 | 440 TH/s | 5,500 W | 12.5 J/TH | BitcoinBTC | $6.10 | $0.13/kWh |
| 29 | SEALMINER A3 Hydro ASIC | SHA-256 | 500 TH/s | 6,750 W | 13.5 J/TH | BitcoinBTC | $5.97 | $0.12/kWh |
| 30 | iPollo G1 ASIC | Cuckatoo32 | 36 graphs/s | 2,800 W | 77.8 J/graphs | GrinGRIN | $5.86 | $0.17/kWh |
| 31 | Goldshell HS6 ASIC | Blake2b + SHA3 +1 | 4.3 TH/s | 3,250 W | 756 J/TH | SiacoinSC | $5.71 | $0.18/kWh |
| 32 | SEALMINER A4 Pro Air ASIC | SHA-256 | 336 TH/s | 3,662.4 W | 10.9 J/TH | BitcoinBTC | $5.69 | $0.14/kWh |
| 33 | Antminer S21e XP Hyd. ASIC | SHA-256 | 430 TH/s | 5,590 W | 13 J/TH | BitcoinBTC | $5.55 | $0.12/kWh |
| 34 | iBeLink BM-S1 Max ASIC | BLAKE2b | 12 TH/s | 3,150 W | 263 J/TH | SiacoinSC | $5.52 | $0.15/kWh |
| 35 | SEALMINER DL1 Hydro ASIC | Scrypt | 53 GH/s | 7,823 W | 149 J/GH | LitecoinLTC | $5.51 | $0.11/kWh |
| 36 | Antminer X5 ASIC | RandomX | 212 kH/s | 1,350 W | 6.37 J/kH | MoneroXMR | $5.51 | $0.25/kWh |
| 37 | WhatsMiner M73 ASIC | SHA-256 | 526 TH/s | 7,627 W | 14.5 J/TH | BitcoinBTC | $5.27 | $0.11/kWh |
| 38 | WhatsMiner M7A ASIC | SHA-256 | 526 TH/s | 7,627 W | 14.5 J/TH | BitcoinBTC | $5.27 | $0.11/kWh |
| 39 | WhatsMiner M7B ASIC | SHA-256 | 526 TH/s | 7,627 W | 14.5 J/TH | BitcoinBTC | $5.27 | $0.11/kWh |
| 40 | Jasminer X44-P ASIC | Etchash | 23 GH/s | 2,340 W | 100 J/GH | Ethereum ClassicETC | $5.17 | $0.17/kWh |
| 41 | Antminer S23 ASIC | SHA-256 | 305 TH/s | 3,355 W | 11 J/TH | BitcoinBTC | $5.11 | $0.14/kWh |
| 42 | WhatsMiner M6DS++ ASIC | SHA-256 | 610 TH/s | 9,455 W | 15.5 J/TH | BitcoinBTC | $4.94 | $0.10/kWh |
| 43 | WhatsMiner M76S ASIC | SHA-256 | 406 TH/s | 5,481 W | 13.5 J/TH | BitcoinBTC | $4.85 | $0.12/kWh |
| 44 | SEALMINER A2 Pro Hydro ASIC | SHA-256 | 500 TH/s | 7,450 W | 14.9 J/TH | BitcoinBTC | $4.63 | $0.11/kWh |
| 45 | Teraflux AH3880 ASIC | SHA-256 | 500 TH/s | 7,900 W | 15.8 J/TH | BitcoinBTC | $4.17 | $0.11/kWh |
| 46 | Goldshell HS6 SE ASIC | Blake2b + SHA3 +1 | 3.7 TH/s | 3,400 W | 919 J/TH | SiacoinSC | $4.07 | $0.16/kWh |
| 47 | SEALMINER A3 Pro Air ASIC | SHA-256 | 290 TH/s | 3,625 W | 12.5 J/TH | BitcoinBTC | $4.02 | $0.13/kWh |
| 48 | Avalon A16XP ASIC | SHA-256 | 300 TH/s | 3,850 W | 12.8 J/TH | BitcoinBTC | $3.97 | $0.12/kWh |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU | PearlHash (NoisyGEMM) +1 | 272 TH/s | 239 W | 879 J/PH | PearlPEARL | $3.94 | $0.77/kWh |
| 50 | WhatsMiner M70S+ ASIC | SHA-256 | 280 TH/s | 3,500 W | 12.5 J/TH | BitcoinBTC | $3.89 | $0.13/kWh |
| 51 | WhatsMiner M63S++ ASIC | SHA-256 | 478 TH/s | 7,409 W | 15.5 J/TH | BitcoinBTC | $3.88 | $0.10/kWh |
| 52 | WhatsMiner M6AS++ ASIC | SHA-256 | 478 TH/s | 7,409 W | 15.5 J/TH | BitcoinBTC | $3.88 | $0.10/kWh |
| 53 | WhatsMiner M6BS++ ASIC | SHA-256 | 478 TH/s | 7,409 W | 15.5 J/TH | BitcoinBTC | $3.88 | $0.10/kWh |
| 54 | WhatsMiner M76 ASIC | SHA-256 | 374 TH/s | 5,423 W | 14.5 J/TH | BitcoinBTC | $3.75 | $0.11/kWh |
| 55 | Goldshell SC BOX II ASIC | BLAKE2b | 1.9 TH/s | 400 W | 211 J/TH | Bitcoin Blake2BBTCB2 | $3.75 | $0.47/kWh |
| 56 | Antminer S21 XP Imm. ASIC | SHA-256 | 300 TH/s | 4,050 W | 13.5 J/TH | BitcoinBTC | $3.59 | $0.12/kWh |
| 57 | Avalon A1566HA (500T) ASIC | SHA-256 | 500 TH/s | 8,064 W | 16.1 J/TH | BitcoinBTC | $3.45 | $0.098/kWh |
| 58 | Antminer S21+ Hyd. ASIC | SHA-256 | 358 TH/s | 5,370 W | 15 J/TH | BitcoinBTC | $3.25 | $0.11/kWh |
| 59 | Antminer S21 XP ASIC | SHA-256 | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | BitcoinBTC | $3.23 | $0.12/kWh |
| 60 | Avalon A16 ASIC | SHA-256 | 282 TH/s | 3,900 W | 13.8 J/TH | BitcoinBTC | $3.19 | $0.11/kWh |
| 61 | WhatsMiner M70S ASIC | SHA-256 | 258 TH/s | 3,500 W | 13.6 J/TH | BitcoinBTC | $3.05 | $0.12/kWh |
| 62 | WhatsMiner M6DS+ ASIC | SHA-256 | 556 TH/s | 9,452 W | 17 J/TH | BitcoinBTC | $2.90 | $0.093/kWh |
| 63 | WhatsMiner M66S++ ASIC | SHA-256 | 356 TH/s | 5,518 W | 15.5 J/TH | BitcoinBTC | $2.89 | $0.10/kWh |
| 64 | SEALMINER A3 Air ASIC | SHA-256 | 260 TH/s | 3,640 W | 14 J/TH | BitcoinBTC | $2.86 | $0.11/kWh |
| 65 | SEALMINER A2 Hydro ASIC | SHA-256 | 446 TH/s | 7,359 W | 16.5 J/TH | BitcoinBTC | $2.76 | $0.096/kWh |
| 66 | SEALMINER DL1 Air ASIC | Scrypt | 25 GH/s | 3,725 W | 149 J/GH | LitecoinLTC | $2.63 | $0.11/kWh |
| 67 | iPollo V2H ASIC | Etchash +1 | 3.4 GH/s | 475 W | 140 J/GH | EthereumPoWETHW | $2.62 | $0.31/kWh |
| 68 | Antminer L11 HU2 ASIC | Scrypt | 35 GH/s | 5,775 W | 165 J/GH | LitecoinLTC | $2.60 | $0.099/kWh |
| 69 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX CPU | RandomX | 85 kH/s | 350 W | 4.13 J/kH | MoneroXMR | $2.56 | $0.39/kWh |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER GPU | PearlHash (NoisyGEMM) | 185 TH/s | 277 W | 1.5 J/TH | PearlPEARL | $2.46 | $0.45/kWh |
| 71 | Goldshell SC LITE ASIC | BLAKE2b | 4.4 TH/s | 950 W | 216 J/TH | SiacoinSC | $2.43 | $0.19/kWh |
| 72 | SEALMINER A2 Pro Air ASIC | SHA-256 | 260 TH/s | 3,874 W | 14.9 J/TH | BitcoinBTC | $2.41 | $0.11/kWh |
| 73 | Jasminer X16-P ASIC | Ethash +1 | 5.8 GH/s | 1,900 W | 328 J/GH | EthereumPoWETHW | $2.38 | $0.13/kWh |
| 74 | AMD Ryzen Threadripper 7980X CPU | RandomX | 79 kH/s | 350 W | 4.41 J/kH | MoneroXMR | $2.36 | $0.36/kWh |
| 75 | WhatsMiner M63S+ ASIC | SHA-256 | 450 TH/s | 7,650 W | 17 J/TH | BitcoinBTC | $2.35 | $0.093/kWh |
| 76 | WhatsMiner M6AS+ ASIC | SHA-256 | 450 TH/s | 7,650 W | 17 J/TH | BitcoinBTC | $2.35 | $0.093/kWh |
| 77 | WhatsMiner M6BS+ ASIC | SHA-256 | 450 TH/s | 7,650 W | 17 J/TH | BitcoinBTC | $2.35 | $0.093/kWh |
| 78 | AMD EPYC 9654 CPU | RandomX | 78 kH/s | 360 W | 4.6 J/kH | MoneroXMR | $2.30 | $0.35/kWh |
| 79 | Antminer S21 Hyd. ASIC | SHA-256 | 319 TH/s | 5,104 W | 16 J/TH | BitcoinBTC | $2.28 | $0.099/kWh |
| 80 | Goldshell HS5 ASIC | Blake2b + SHA3 +1 | 2.7 TH/s | 2,650 W | 981 J/TH | SiacoinSC | $2.24 | $0.14/kWh |
| 81 | Antminer S21 Pro ASIC | SHA-256 | 234 TH/s | 3,510 W | 15 J/TH | BitcoinBTC | $2.22 | $0.11/kWh |
| 82 | WhatsMiner M70 ASIC | SHA-256 | 236 TH/s | 3,500 W | 14.8 J/TH | BitcoinBTC | $2.22 | $0.11/kWh |
| 83 | iBeLink BM-S1 ASIC | BLAKE2b | 6.8 TH/s | 2,350 W | 346 J/TH | SiacoinSC | $2.05 | $0.12/kWh |
| 84 | Antminer L11 HU6 ASIC | Scrypt | 33 GH/s | 5,676 W | 172 J/GH | LitecoinLTC | $2.01 | $0.095/kWh |
| 85 | Avalon A15Pro+ ASIC | SHA-256 | 240 TH/s | 3,720 W | 15.5 J/TH | BitcoinBTC | $1.95 | $0.10/kWh |
| 86 | Teraflux AI3680 ASIC | SHA-256 | 250 TH/s | 4,000 W | 16 J/TH | BitcoinBTC | $1.79 | $0.099/kWh |
| 87 | Jasminer X44-Q ASIC | Etchash | 7.8 GH/s | 780 W | 100 J/GH | Ethereum ClassicETC | $1.72 | $0.17/kWh |
| 88 | WhatsMiner M60S++ ASIC | SHA-256 | 226 TH/s | 3,570 W | 15.8 J/TH | BitcoinBTC | $1.71 | $0.10/kWh |
| 89 | AMD Radeon RX 9070 XT GPU | PearlHash (NoisyGEMM) | 142 TH/s | 317 W | 2.24 J/TH | PearlPEARL | $1.68 | $0.30/kWh |
| 90 | Avalon A1566HA (460T) ASIC | SHA-256 | 460 TH/s | 8,200 W | 17.8 J/TH | BitcoinBTC | $1.68 | $0.089/kWh |
| 91 | WhatsMiner M66S+ ASIC | SHA-256 | 318 TH/s | 5,406 W | 17 J/TH | BitcoinBTC | $1.66 | $0.093/kWh |
| 92 | NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU | PearlHash (NoisyGEMM) | 125 TH/s | 200 W | 1.6 J/TH | PearlPEARL | $1.64 | $0.42/kWh |
| 93 | NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU | PearlHash (NoisyGEMM) +2 | 142 TH/s | 346 W | 2.44 J/TH | PearlPEARL | $1.63 | $0.28/kWh |
| 94 | Antminer S21 Imm. ASIC | SHA-256 | 215 TH/s | 3,440 W | 16 J/TH | BitcoinBTC | $1.54 | $0.099/kWh |
| 95 | Antminer S21e Hyd. ASIC | SHA-256 | 288 TH/s | 4,896 W | 17 J/TH | BitcoinBTC | $1.51 | $0.093/kWh |
| 96 | Goldshell HS LITE ASIC | Blake2b + SHA3 +1 | 1.36 TH/s | 1,250 W | 919 J/TH | SiacoinSC | $1.46 | $0.17/kWh |
| 97 | SEALMINER A2 ASIC | SHA-256 | 226 TH/s | 3,729 W | 16.5 J/TH | BitcoinBTC | $1.40 | $0.096/kWh |
| 98 | NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU | PearlHash (NoisyGEMM) +1 | 103 TH/s | 143 W | 1.39 J/TH | PearlPEARL | $1.39 | $0.49/kWh |
| 99 | Avalon A15Pro ASIC | SHA-256 | 221 TH/s | 3,662 W | 16.6 J/TH | BitcoinBTC | $1.34 | $0.095/kWh |
| 100 | Antminer S21+ ASIC | SHA-256 | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | BitcoinBTC | $1.34 | $0.096/kWh |
| 101 | Teraflux AT2880 ASIC | SHA-256 | 180 TH/s | 2,880 W | 16 J/TH | BitcoinBTC | $1.29 | $0.099/kWh |
| 102 | AMD Ryzen Threadripper 3990X CPU | RandomX | 48 kH/s | 280 W | 5.89 J/kH | MoneroXMR | $1.28 | $0.27/kWh |
| 103 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti GPU | Equihash 144,5 +12 | 88 Sol/s | 150 W | 1.71 J/Sol | PearlPEARL | $1.25 | $0.43/kWh |
| 104 | AMD EPYC 7763 CPU | RandomX | 46 kH/s | 280 W | 6.06 J/kH | MoneroXMR | $1.23 | $0.26/kWh |
| 105 | Jasminer X16-Q Pro ASIC | Etchash +1 | 2.05 GH/s | 520 W | 254 J/GH | EthereumPoWETHW | $1.13 | $0.17/kWh |
| 106 | WhatsMiner M60S+ ASIC | SHA-256 | 210 TH/s | 3,570 W | 17 J/TH | BitcoinBTC | $1.10 | $0.093/kWh |
| 107 | Intel Arc A770 GPU | KAWPOW +12 | 14 MH/s | 190 W | 13.6 J/MH | PearlPEARL | $1.07 | $0.31/kWh |
| 108 | Intel Arc B580 GPU | KAWPOW +12 | 21 MH/s | 190 W | 9.06 J/MH | PearlPEARL | $1.03 | $0.31/kWh |
| 109 | Goldshell HS BOX ASIC | Blake2b + SHA3 +1 | 235 GH/s | 230 W | 979 J/TH | Bitcoin Blake2BBTCB2 | $1.00 | $0.37/kWh |
| 110 | VolcMiner D3 ASIC | Scrypt | 20 GH/s | 3,580 W | 179 J/GH | LitecoinLTC | $0.95 | $0.091/kWh |
| 111 | WhatsMiner M63S ASIC | SHA-256 | 400 TH/s | 7,400 W | 18.5 J/TH | BitcoinBTC | $0.94 | $0.085/kWh |
| 112 | WhatsMiner M65S ASIC | SHA-256 | 400 TH/s | 7,400 W | 18.5 J/TH | BitcoinBTC | $0.94 | $0.085/kWh |
| 113 | iPollo V2X ASIC | Etchash +1 | 1.2 GH/s | 165 W | 138 J/GH | EthereumPoWETHW | $0.93 | $0.32/kWh |
| 114 | AMD Ryzen 9 5950X CPU | RandomX | 16 kH/s | 105 W | 6.62 J/kH | XDAGXDAG | $0.86 | $0.42/kWh |
| 115 | Antminer S21 ASIC | SHA-256 | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 J/TH | BitcoinBTC | $0.86 | $0.090/kWh |
| 116 | AMD Ryzen 9 9900X CPU | RandomX | 16 kH/s | 120 W | 7.46 J/kH | XDAGXDAG | $0.85 | $0.37/kWh |
| 117 | AMD Radeon RX 9060 XT GPU | KAWPOW +12 | 19 MH/s | 145 W | 7.46 J/MH | PearlPEARL | $0.84 | $0.32/kWh |
| 118 | Jasminer X16-Q ASIC | Etchash +1 | 1.95 GH/s | 620 W | 318 J/GH | EthereumPoWETHW | $0.84 | $0.14/kWh |
| 119 | Fluminer T3 ASIC | SHA-256 | 105 TH/s | 1,650 W | 15.7 J/TH | BitcoinBTC | $0.81 | $0.10/kWh |
| 120 | Goldshell XT BOX ASIC | SHA-3X | 580 GH/s | 400 W | 690 J/TH | MinoTari (Tari L1)XTM | $0.81 | $0.16/kWh |
| 121 | AMD Ryzen 9 7900X CPU | RandomX | 17 kH/s | 170 W | 10.2 J/kH | XDAGXDAG | $0.79 | $0.27/kWh |
| 122 | Avalon A15XP ASIC | SHA-256 | 209 TH/s | 3,720 W | 17.8 J/TH | BitcoinBTC | $0.77 | $0.089/kWh |
| 123 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GPU | PearlHash (NoisyGEMM) +1 | 72 TH/s | 209 W | 2.9 J/TH | PearlPEARL | $0.76 | $0.23/kWh |
| 124 | Antminer L11 ASIC | Scrypt | 20 GH/s | 3,680 W | 184 J/GH | LitecoinLTC | $0.76 | $0.089/kWh |
| 125 | AMD Ryzen 9 5900X CPU | RandomX | 14 kH/s | 105 W | 7.77 J/kH | XDAGXDAG | $0.71 | $0.36/kWh |
| 126 | WhatsMiner M66S ASIC | SHA-256 | 298 TH/s | 5,513 W | 18.5 J/TH | BitcoinBTC | $0.70 | $0.085/kWh |
| 127 | Jasminer X16-QE ASIC | Etchash +1 | 1.65 GH/s | 550 W | 333 J/GH | EthereumPoWETHW | $0.66 | $0.13/kWh |
| 128 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti GPU | Equihash 144,5 | 128 Sol/s | 300 W | 2.34 J/Sol | ExchangeCoinEXCC | $0.66 | $0.17/kWh |
| 129 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU | QPoW (Poseidon2) | 380 MH/s | 330 W | 868 J/GH | QuantusQTC | $0.65 | $0.16/kWh |
| 130 | AMD Ryzen 9 9950X CPU | RandomX | 25 kH/s | 170 W | 6.68 J/kH | MoneroXMR | $0.65 | $0.24/kWh |
| 131 | AMD Ryzen 9 7950X CPU | RandomX | 25 kH/s | 170 W | 6.8 J/kH | MoneroXMR | $0.63 | $0.23/kWh |
| 132 | AMD Ryzen 7 9800X3D CPU | RandomX | 12 kH/s | 120 W | 9.63 J/kH | XDAGXDAG | $0.61 | $0.29/kWh |
| 133 | Intel Core Ultra 9 285K CPU | RandomX | 12 kH/s | 125 W | 10 J/kH | XDAGXDAG | $0.60 | $0.28/kWh |
| 134 | AMD Ryzen 7 9700X CPU | RandomX | 10 kH/s | 65 W | 6.29 J/kH | XDAGXDAG | $0.58 | $0.45/kWh |
| 135 | Antminer D9 ASIC | X11 | 1.77 TH/s | 2,839 W | 1.6 J/GH | DashDASH | $0.56 | $0.088/kWh |
| 136 | Elphapex DG2+ ASIC | Scrypt | 21 GH/s | 3,900 W | 190 J/GH | LitecoinLTC | $0.53 | $0.086/kWh |
| 137 | Intel Core i9-14900K CPU | RandomX | 11 kH/s | 125 W | 11.2 J/kH | XDAGXDAG | $0.52 | $0.25/kWh |
| 138 | AMD Ryzen 5 9600X CPU | RandomX | 9.38 kH/s | 65 W | 6.93 J/kH | XDAGXDAG | $0.51 | $0.41/kWh |
| 139 | Intel Core i7-14700K CPU | RandomX | 11 kH/s | 125 W | 11.3 J/kH | XDAGXDAG | $0.51 | $0.25/kWh |
| 140 | Goldshell SC BOX ASIC | BLAKE2b | 900 GH/s | 200 W | 222 J/TH | SiacoinSC | $0.49 | $0.18/kWh |
| 141 | AMD Ryzen 7 7800X3D CPU | RandomX | 10 kH/s | 120 W | 11.5 J/kH | XDAGXDAG | $0.48 | $0.25/kWh |
| 142 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti GPU | Equihash 144,5 +3 | 96 Sol/s | 249 W | 2.61 J/Sol | ExchangeCoinEXCC | $0.45 | $0.16/kWh |
| 143 | AMD Ryzen 7 7700X CPU | RandomX | 9.53 kH/s | 105 W | 11 J/kH | XDAGXDAG | $0.45 | $0.26/kWh |
| 144 | WhatsMiner M60S ASIC | SHA-256 | 186 TH/s | 3,441 W | 18.5 J/TH | BitcoinBTC | $0.44 | $0.085/kWh |
| 145 | Intel Core i9-13900K CPU | RandomX | 9.88 kH/s | 125 W | 12.6 J/kH | XDAGXDAG | $0.43 | $0.22/kWh |
| 146 | Intel Core Ultra 7 265K CPU | RandomX | 9.55 kH/s | 125 W | 13.1 J/kH | XDAGXDAG | $0.41 | $0.22/kWh |
| 147 | NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU | Equihash 144,5 +2 | 76 Sol/s | 174 W | 2.3 J/Sol | ExchangeCoinEXCC | $0.41 | $0.18/kWh |
| 148 | AMD Ryzen 7 5800X CPU | RandomX | 8.85 kH/s | 105 W | 11.9 J/kH | XDAGXDAG | $0.40 | $0.24/kWh |
| 149 | Antminer S19 XP+ Hyd. ASIC | SHA-256 | 279 TH/s | 5,301 W | 19 J/TH | BitcoinBTC | $0.39 | $0.083/kWh |
| 150 | Intel Core i9-12900K CPU | RandomX | 8.8 kH/s | 125 W | 14.2 J/kH | XDAGXDAG | $0.36 | $0.20/kWh |
| 151 | Avalon A15 ASIC | SHA-256 | 200 TH/s | 3,760 W | 18.8 J/TH | BitcoinBTC | $0.36 | $0.084/kWh |
| 152 | Intel Core i7-13700K CPU | RandomX | 8.55 kH/s | 125 W | 14.6 J/kH | XDAGXDAG | $0.34 | $0.19/kWh |
| 153 | AMD Ryzen 5 5600X CPU | RandomX | 6.83 kH/s | 65 W | 9.52 J/kH | XDAGXDAG | $0.34 | $0.30/kWh |
| 154 | AMD Ryzen 5 7600X CPU | RandomX | 7.95 kH/s | 105 W | 13.2 J/kH | XDAGXDAG | $0.34 | $0.21/kWh |
| 155 | Dragonball Miner A21 ASIC | NexaPow | 3.4 GH/s | 1,800 W | 529 J/GH | NexaNEXA | $0.34 | $0.088/kWh |
| 156 | AMD Radeon RX 7900 XTX GPU | PearlHash (NoisyGEMM) | 58 TH/s | 327 W | 5.64 J/TH | PearlPEARL | $0.31 | $0.12/kWh |
| 157 | Intel Core i5-13600K CPU | RandomX | 7.81 kH/s | 125 W | 16 J/kH | XDAGXDAG | $0.29 | $0.18/kWh |
| 158 | Antminer T21 ASIC | SHA-256 | 190 TH/s | 3,610 W | 19 J/TH | BitcoinBTC | $0.27 | $0.083/kWh |
| 159 | Intel Core i7-12700K CPU | RandomX | 7.35 kH/s | 125 W | 17 J/kH | XDAGXDAG | $0.26 | $0.17/kWh |
| 160 | AvalonQ ASIC | SHA-256 | 90 TH/s | 1,674 W | 18.6 J/TH | BitcoinBTC | $0.20 | $0.085/kWh |
| 161 | Intel Core i5-12600K CPU | RandomX | 5.78 kH/s | 125 W | 21.6 J/kH | XDAGXDAG | $0.16 | $0.13/kWh |
| 162 | Goldshell BYTE + XT CARD ASIC | SHA-3X | 80 GH/s | 45 W | 563 J/TH | MinoTari (Tari L1)XTM | $0.15 | $0.17/kWh |
| 163 | Intel Core i5-12400 CPU | RandomX | 3.71 kH/s | 65 W | 17.5 J/kH | XDAGXDAG | $0.13 | $0.16/kWh |
| 164 | iPollo G1 Mini ASIC | Cuckatoo C31 +1 | 4.2 graphs/s | 120 W | 28.6 J/graphs | GrinGRIN | $0.085 | $0.11/kWh |
| 165 | Antminer KS7 ASIC | kHeavyHash | 40 TH/s | 3,080 W | 77 J/TH | KaspaKAS | −$0.030 | $0.080/kWh |
| 166 | Avalon Nano 3S ASIC | SHA-256 | 6 TH/s | 140 W | 23.3 J/TH | BitcoinBTC | −$0.041 | $0.068/kWh |
| 167 | WhatsMiner M60 ASIC | SHA-256 | 172 TH/s | 3,422 W | 19.9 J/TH | BitcoinBTC | −$0.055 | $0.079/kWh |
| 168 | Goldshell BYTE + DG CARD ASIC | Scrypt | 65 MH/s | 45 W | 692 J/GH | LitecoinLTC | −$0.061 | $0.024/kWh |
| 169 | AMD Radeon RX 5700 XT GPU | Ethash +3 | 56 MH/s | 225 W | 4.05 J/MH | ErgoERG | −$0.064 | $0.046/kWh |
| 170 | WhatsMiner M64 ASIC | SHA-256 | 206 TH/s | 4,099 W | 19.9 J/TH | BitcoinBTC | −$0.067 | $0.079/kWh |
| 171 | Fluminer L2 ASIC | Scrypt | 1.2 GH/s | 280 W | 233 J/GH | LitecoinLTC | −$0.068 | $0.070/kWh |
| 172 | Goldshell BYTE + AL CARD ASIC | Blake3 | 90 GH/s | 45 W | 500 J/TH | AlephiumALPH | −$0.072 | $0.013/kWh |
