Chains whose base layer executes arbitrary programs — from Ethereum's EVM to Solana's Sealevel to CosmWasm. The ledger is a distributed computer; most listed tokens settle on one of them.
| # | Asset | Consensus | Market cap |
|---|---|---|---|
| 2 | EthereumETH | Gasper (Casper-FFG + LMD-GHOST) | $328.4B |
| 5 | SolanaSOL | Tower BFT + Proof of History | $67.8B |
| 6 | TRONTRX | DPoS | $32.3B |
| 11 | CardanoADA | Ouroboros | $9.0B |
| 14 | NEAR ProtocolNEAR | Nightshade (Doomslug) | $5.7B |
| 16 | AvalancheAVAX | Avalanche (Snow family) | $4.6B |
| 19 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | Catchain BFT (PoS) | $4.0B |
| 20 | SuiSUI | Mysticeti (Narwhal/Bullshark) | $4.0B |
| 25 | Ethereum ClassicETC | Etchash | $1.4B |
| 29 | AlgorandALGO | Pure PoS (PPoS, VRF) | $950M |
| 35 | AptosAPT | AptosBFT (PoS) | $664M |
| 36 | FlareFLR | FBA (Avalanche-style) | $615M |
| 42 | SeiSEI | Tendermint (CometBFT) | $398M |
| 43 | TezosXTZ | Liquid PoS (Tenderbake) | $354M |
| 45 | Terra Luna ClassicLUNC | Tendermint (CometBFT) | $292M |
| 47 | MonadMON | MonadBFT (PoS) | $285M |
| 48 | ConfluxCFX | Tree-Graph PoW + PoS finality | $270M |
| 52 | KaiaKAIA | Istanbul BFT (PoS) | $210M |
| 55 | NEONEO | dBFT (delegated BFT) | $174M |
| 56 | SonicS | Lachesis (aBFT) | $156M |
| 57 | VaultaA | DPoS | $154M |
| 58 | MultiversXEGLD | Secure PoS (SPoS) | $129M |
| 59 | Ozone ChainOZO | PoA + QBFT (quantum-resistant) | $126M |
| 60 | GRX ChainGRX | DPoS | $124M |
| 70 | ONEchainONE | Effective PoS + FBFT (sharded) | $75M |
| 71 | BerachainBERA | Proof of Liquidity (CometBFT) | $74M |
| 72 | Nervos NetworkCKB | Eaglesong | $63M |
| 92 | HarmonyONE | Effective PoS + FBFT (sharded) | $39M |
| 113 | Tokamak NetworkTON | Catchain BFT (PoS) | $24M |
| 122 | AlephiumALPH | Blake3 (BlockFlow sharding) | $8M |
| 125 | ElastosELA | AuxPoW SHA-256 (merge-mined) + DPoS | $8M |
| 127 | SUPRASUPRA | Moonshot BFT (DAG-based) | $8M |
| 138 | LUKSOLYX | Casper FFG + LMD-GHOST (Ethereum-clone) | $6M |
| 148 | AergoAERGO | DPoS + Raft (SBP-based) | $5M |
| 162 | BlackFort Exchange NetworkBXN | IBFT 2.0 (PoA, EVM) | $3M |
| 171 | ÆternityAE | Cuckoo Cycle | $3M |
| 172 | Aleph ZeroAZERO | AlephBFT | $3M |
| 177 | VelasVLX | PoH + PoS (Solana fork) | $2M |
| 182 | ReefREEF | NPoS (BABE + GRANDPA, Substrate EVM) | $2M |
| 185 | EverscaleEVER | SMFT (Soft Majority Fault Tolerance) | $2M |
| 186 | Blockchain Foundation for Innovation & CollaborationBFIC | IBFT (Istanbul BFT, EVM) | $2M |
| 193 | KadenaKDA | Chainweb (Blake2s, 20 braided chains) | $2M |
| 199 | ThunderCoreTT | PaLa (Thunder Consensus) | $1M |
| 202 | RENECRENEC | PoH + PoS (Solana fork) | $1M |
| 204 | GOAT NetworkGOATED | Bitcoin-anchored L2 (zkVM rollup) | $1M |
| 212 | CypheriumCPH | HotStuff BFT + PoW (dual-chain) | $942,934 |
| 235 | ZenonZNN | Meta-DAG (Momentum + Pillar) | $488,275 |
Methodology — the rules under which each chain's purpose was decided. Assets that don't fit one of the categories are left unclassified rather than filed under a guess.