A fixed maximum supply means the protocol will never issue more than a set number of coins. How close a coin is to that cap says how much new supply is still to come.
The largest cryptocurrencies with a fixed maximum supply are Bitcoin (21 million BTC), BNB (200 million BNB), XRP (100 billion XRP).
Updated 28 October 2026, with every data build.
| # | Cryptocurrency | Max supply | Circulating | Issued | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 21 million | 20.1 million | 95.7% | $1.62T |
| 2 | BNBBNB | 200 million | 131.51 million | 65.8% | $98.5B |
| 3 | XRPXRP | 100 billion | 63.35 billion | 63.4% | $83.0B |
| 4 | ZcashZEC | 21 million | 17.01 million | 81.0% | $21.6B |
| 5 | HyperliquidHYPE | 1 billion | 239.41 million | 23.9% | $19.1B |
| 6 | CardanoADA | 45 billion | 37.57 billion | 83.5% | $7.6B |
| 7 | Bitcoin CashBCH | 21 million | 20.11 million | 95.8% | $5.8B |
| 8 | LitecoinLTC | 84 million | 77.77 million | 92.6% | $4.6B |
| 9 | AvalancheAVAX | 720 million | 443.97 million | 61.7% | $3.9B |
| 10 | SuiSUI | 10 billion | 4.12 billion | 41.2% | $3.8B |
| 11 | HederaHBAR | 50 billion | 44.33 billion | 88.7% | $3.3B |
| 12 | BittensorTAO | 21 million | 11.67 million | 55.6% | $2.9B |
| 13 | CronosCRO | 100 billion | 50.75 billion | 50.7% | $2.7B |
| 14 | PolkadotDOT | 2.1 billion | 1.71 billion | 81.4% | $1.7B |
| 15 | Ethereum ClassicETC | 210.7 million | 158.85 million | 75.4% | $1.2B |
| 16 | KaspaKAS | 28.7 billion | 27.78 billion | 96.8% | $988M |
| 17 | AlgorandALGO | 10 billion | 9.07 billion | 90.7% | $925M |
| 18 | Pi NetworkPI | 100 billion | 11.3 billion | 11.3% | $861M |
| 19 | DashDASH | 18.92 million | 12.88 million | 68.1% | $684M |
| 20 | PearlPEARL | 2.1 billion | 361.05 million | 17.2% | $638M |
| 21 | AptosAPT | 2.1 billion | 883.63 million | 42.1% | $605M |
| 22 | VeChainVET | 86.71 billion | 85.99 billion | 99.2% | $542M |
| 23 | Provenance BlockchainHASH | 100 billion | 59.55 billion | 59.6% | $442M |
| 24 | Bitcoin SVBSV | 21 million | 20.1 million | 95.7% | $349M |
| 25 | DecredDCR | 21 million | 17.67 million | 84.1% | $255M |
| 26 | ArweaveAR | 66 million | 65.65 million | 99.5% | $228M |
| 27 | THORChainRUNE | 353.89 million | 329.31 million | 93.1% | $204M |
| 28 | Akash NetworkAKT | 388.54 million | 299.27 million | 77.0% | $199M |
| 29 | Theta NetworkTHETA | 1 billion | 1 billion | 100.0% | $177M |
| 30 | VaultaA | 2.1 billion | 1.68 billion | 79.8% | $151M |
| 31 | eCashXEC | 21000 billion | 20103.06 billion | 95.7% | $134M |
| 32 | Ozone ChainOZO | 1 billion | 960.93 million | 96.1% | $126M |
| 33 | Quantum Resistant LedgerQRL | 105 million | 78.39 million | 74.7% | $95M |
| 34 | dYdXDYDX | 1 billion | 846.09 million | 84.6% | $93M |
| 35 | peaqPEAQ | 5.67 billion | 2.59 billion | 45.8% | $89M |
| 36 | WEMIXWEMIX | 590 million | 500.16 million | 84.8% | $78M |
| 37 | ZetaChainZETA | 2.1 billion | 1.66 billion | 78.8% | $65M |
| 38 | DigiByteDGB | 21 billion | 18.54 billion | 88.3% | $64M |
| 39 | QubicQUBIC | 200000 billion | 146246.73 billion | 73.1% | $61M |
| 40 | AstarASTR | 10 billion | 8.79 billion | 87.9% | $56M |
| 41 | OasisROSE | 10 billion | 8.12 billion | 81.2% | $54M |
| 42 | NexpaceNXPC | 1 billion | 313.23 million | 31.3% | $54M |
| 43 | ARIA NETWORKARIAX | 200 million | 200 million | 100.0% | $49M |
| 44 | NanoXNO | 133.25 million | 133.25 million | 100.0% | $45M |
| 45 | HydrationHDX | 6.5 billion | 5.92 billion | 91.0% | $43M |
| 46 | Fractal BitcoinFB | 210 million | 109.91 million | 52.3% | $40M |
| 47 | OsmosisOSMO | 1 billion | 749.16 million | 74.9% | $39M |
| 48 | KUB CoinKUB | 110 million | 68.97 million | 62.7% | $39M |
| 49 | ZilliqaZIL | 21 billion | 19.51 billion | 92.9% | $39M |
| 50 | ElectroneumETN | 21 billion | 17.98 billion | 85.6% | $39M |
| 51 | PaycoinPCI | 1.9 billion | 1.02 billion | 53.8% | $37M |
| 52 | RitualRITUAL | 10 billion | 1.8 billion | 18.0% | $33M |
| 53 | SomniaSOMI | 1 billion | 160.2 million | 16.0% | $29M |
| 54 | FluxFLUX | 440 million | 422.8 million | 96.1% | $29M |
| 55 | SMARTSMART | 836.73 billion | 6.72 billion | 0.8% | $28M |
| 56 | CoreCORE | 2.1 billion | 1.5 billion | 71.5% | $26M |
| 57 | XphereXP | 5.5 billion | 3.06 billion | 55.7% | $25M |
| 58 | MANTRAMANTRA | 10 billion | 6.73 billion | 67.3% | $25M |
| 59 | RavencoinRVN | 21 billion | 16.54 billion | 78.7% | $24M |
| 60 | QuantusQTC | 21 million | 309,384 | 1.5% | $24M |
| 61 | TensorCashTSC | 21.18 million | 4.43 million | 20.9% | $24M |
| 62 | SymbolXYM | 9 billion | 6.55 billion | 72.8% | $17M |
| 63 | FiroFIRO | 21.4 million | 19.2 million | 89.7% | $16M |
| 64 | VeronaVERONA | 200 million | 92.68 million | 46.3% | $12M |
| 65 | QIE BlockchainQIE | 150 million | 84.37 million | 56.2% | $12M |
| 66 | WanchainWAN | 210 million | 199.32 million | 94.9% | $11M |
| 67 | ApertumAPTM | 2.1 billion | 208.05 million | 9.9% | $10M |
| 68 | Cycle NetworkCYC | 1 billion | 153.7 million | 15.4% | $10M |
| 69 | AergoAERGO | 500 million | 490 million | 98.0% | $10M |
| 70 | GUNZGUN | 10 billion | 3.86 billion | 38.6% | $8M |
| 71 | TEXITcoinTXC | 353.4 million | 62.96 million | 17.8% | $7M |
| 72 | ElastosELA | 28.22 million | 23.09 million | 81.8% | $7M |
| 73 | MAP ProtocolMAPO | 10 billion | 6.26 billion | 62.6% | $7M |
| 74 | UchainUCN | 100,000 | 50,000 | 50.0% | $7M |
| 75 | WhiteCoinXWC | 1 billion | 764.32 million | 76.4% | $6M |
| 76 | SymVerse (symverse.org)SYMM | 315.18 million | 165.18 million | 52.4% | $6M |
| 77 | MCOINMCOIN | 500 million | 177 million | 35.4% | $6M |
| 78 | SUPRASUPRA | 100 billion | 46.93 billion | 46.9% | $6M |
| 79 | KONETKONET | 1 billion | 481.88 million | 48.2% | $5M |
| 80 | CONXXPLA | 2 billion | 1.03 billion | 51.6% | $5M |
| 81 | Klever CoinKLV | 10 billion | 8.88 billion | 88.8% | $5M |
| 82 | NKNNKN | 1 billion | 806.57 million | 80.7% | $5M |
| 83 | NexaNEXA | 21000 billion | 5859.62 billion | 27.9% | $4M |
| 84 | ObyteGBYTE | 1 million | 947,246 | 94.7% | $4M |
| 85 | NimiqNIM | 21 billion | 14.5 billion | 69.0% | $4M |
| 86 | MonaCoinMONA | 105.12 million | 65.73 million | 62.5% | $4M |
| 87 | DiamondDMD | 4.38 million | 3.73 million | 85.1% | $4M |
| 88 | KadenaKDA | 1 billion | 335.29 million | 33.5% | $3M |
| 89 | OctaSpaceOCTA | 48 million | 39.98 million | 83.3% | $3M |
| 90 | HandshakeHNS | 961.27 million | 677.73 million | 70.5% | $3M |
| 91 | NEMXEM | 9 billion | 9 billion | 100.0% | $3M |
| 92 | BitSharesBTS | 3.6 billion | 3 billion | 83.2% | $3M |
| 93 | DucatusXDUCX | 780.18 million | 761.93 million | 97.7% | $3M |
| 94 | ExchangeCoinEXCC | 32 million | 30.95 million | 96.7% | $3M |
| 95 | Electra ProtocolXEP | 30 billion | 18.43 billion | 61.4% | $2M |
| 96 | BlackFort Exchange NetworkBXN | 50 billion | 4.49 billion | 9.0% | $2M |
| 97 | PkoinPKOIN | 24.38 million | 13.92 million | 57.1% | $2M |
| 98 | MinimaMINIMA | 1 billion | 553.37 million | 55.3% | $2M |
| 99 | RadixXRD | 24 billion | 13.56 billion | 56.5% | $2M |
| 100 | XELISXEL | 18.4 million | 6.24 million | 33.9% | $2M |
Maximum supply as reported by the market-data sources. A chain whose rules have no cap, or whose cap a source does not report, is not listed.
Among the largest: Bitcoin, BNB, XRP, Zcash, Hyperliquid, Cardano. The table lists 100.
Highest gradedTop gainersTop losersMost profitable to mineFastest blockchainsFixed supplyFair launchDeveloper shareMost liquidTop memecoinsHighest volumeCPU-mineable coinsGPU-mineable coins
Ranked by consensus or purpose instead: the consensus families and the purpose pages list every chain in each.